Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cady '73 X14 1 |
Accommodatienaam | Sporthal De Lijster |
Adres | Lijstersingel 20 |
Plaats | 2902JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Ishan) Anroedh | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
T. (Tim) Nederveen | Scheidsrechter |
M.C.C. (Maarten) Saat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woodpeckers X14 1 - Cady '73 X14 1 | 2 apr. 2022 | 50 - 67 |
Cady '73 X14 1 - Woodpeckers X14 1 | 7 mei 2022 | 53 - 52 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cady '73 X14 1 | Woodpeckers X14 1 |
Thuis gewonnen | 22 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 5 |
% gewonnen | 64% | 61% |
% thuis gewonnen | 75% | 72% |
% uit gewonnen | 51% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Jelmar ter | Teamspeler | |
Brakel, Luuk van den | Technische staf | Coach |
Counotte, Maxim | Teamspeler | |
Dumoulin, Kristian | Technische staf | Assistent-coach |
Groenwold, Floris | Teamspeler | |
Hardeman, Jesper | Teamspeler | |
Hentenaar, Noa | Teamspeler | |
Jongh, Nicolai de | Teamspeler | |
Kamphorst, Sieger | Teamspeler | |
Mavropoulos, S | Technische staf | Assistent-coach |
Muller, Levy | Teamspeler | |
Wiebenga, Jarno | Teamspeler | |
Wildt, Fiene de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celik, Akin | Teamspeler | |
Cvetkovic, Thomas | Technische staf | Assistent-coach |
Dorrestein, Joshua | Teamspeler | |
Huls, Max | Teamspeler | |
Kazemi, Arian | Teamspeler | |
Oukbih, Younnes | Teamspeler | |
Ramshorst, Steyn van | Teamspeler | |
Samuels, Tristan | Teamspeler | |
Schaffers, Ton | Technische staf | Coach |
Vlug, Ysmaton | Teamspeler | |
Zabihi, Omid | Teamspeler | |
Zacarelli, Lucciano | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.