Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers X10 2 |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johnny) Nguyen | Scheidsrechter |
QWY (Quinten) Gilsing | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woodpeckers X10 2 - SVO Basketball X10 1 | 9 okt. 2021 | 18 - 34 |
Woodpeckers X10 2 - SVO Basketball X10 1 | 14 jan. 2023 | 40 - 51 |
SVO Basketball X10 1 - Woodpeckers X10 2 | 12 mrt. 2023 | 57 - 32 |
Woodpeckers X10 2 - SVO Basketball X10 1 | 16 sep. 2023 | 38 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers X10 2 | SVO Basketball X10 1 |
Thuis gewonnen | 13 | 30 |
Uit gewonnen | 14 | 33 |
% gewonnen | 31% | 64% |
% thuis gewonnen | 29% | 62% |
% uit gewonnen | 34% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Marnix van | Technische staf | Coach |
Bouzid, Ishak | Teamspeler | |
Cronie, Daniel | Technische staf | Coach |
Han, Daniel | Teamspeler | |
Heins, Koen | Teamspeler | |
Kijff, Fenna | Teamspeler | |
Kijff, Petra | Technische staf | Teammanager |
Lin, Jeremy | Teamspeler | |
Mazier, Marley | Teamspeler | |
Sanz Abad, Alfredo | Teamspeler | |
Snabilie, Yara | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofman, Teun | Teamspeler | |
Kippersluis, Nora Van | Teamspeler | |
Leeman, Freddie | Technische staf | Coach |
Leeman, Seth | Teamspeler | |
Salah, Julian | Teamspeler | |
Salah, Patrice | Technische staf | Assistent-coach |
Tilburg, Julia van | Teamspeler | |
Vermeij, Naud F | Teamspeler | |
Wikkerink, Nicole | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.