Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers X14 2 (VR) |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
YA (Yorrick) Fabrie | Scheidsrechter |
DM (Daan) Valster | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers X14 2 | Quick Lions X14 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 7 |
Uit gewonnen | 27 | 5 |
% gewonnen | 61% | 54% |
% thuis gewonnen | 64% | 63% |
% uit gewonnen | 60% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaas, Dean | Teamspeler | |
Ploeg, Hidde van der | Technische staf | Coach |
Ploeg, Max van der | Teamspeler | |
Steur, Jasper Brian | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Gijs | Teamspeler | |
Bremmer, Thije | Teamspeler | |
Gantert, Jade | Teamspeler | |
Groot, Danny de | Teamspeler | |
Hengstum, Lieke van | Teamspeler | |
Jansen, Arthur | Technische staf | Coach |
Kanawi, Kiky | Technische staf | Coach |
Kanawi, Raphael | Teamspeler | |
Marsman, Siem | Teamspeler | |
Rijn, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.