Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers X14 4 |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.S. (Nienke) Haars | Scheidsrechter |
T (Tom) Van den Bosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woodpeckers X14 4 - Novo Stars X14 1 | 16 sep. 2023 | 8 - 110 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers X14 4 | Novo Stars X14 1 |
Thuis gewonnen | 1 | 23 |
Uit gewonnen | 0 | 18 |
% gewonnen | 3% | 42% |
% thuis gewonnen | 7% | 46% |
% uit gewonnen | 0% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balvert, Dinn | Teamspeler | |
Berg, Sem van den | Teamspeler | |
Hollink, Martijn | Technische staf | Coach |
Hollink, Tim | Teamspeler | |
Kwint, Finn | Teamspeler | |
Out, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Sera | Teamspeler | |
Bentum, Luc van | Technische staf | Coach |
Engberts, Finn | Teamspeler | |
Ettienne, Gaël | Teamspeler | |
Linden, Anouk van der | Teamspeler | |
Megens, Duncan | Technische staf | Coach |
Rukundo, Izzie Fleur | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.