Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers X14 2 (VR) |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (André) Botermans | Scheidsrechter |
M.H. (Merijn) Cohlst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woodpeckers X14 2 - Almere Pioneers X14 3 | 30 sep. 2018 | 90 - 26 |
Almere Pioneers X14 3 - Woodpeckers X14 2 | 3 nov. 2018 | 31 - 56 |
Woodpeckers X14 2 - Almere Pioneers X14 3 | 13 nov. 2021 | 94 - 15 |
Woodpeckers X14 2 - Almere Pioneers X14 3 | 25 nov. 2023 | 97 - 53 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers X14 2 | Almere Pioneers X14 3 |
Thuis gewonnen | 27 | 16 |
Uit gewonnen | 30 | 15 |
% gewonnen | 63% | 44% |
% thuis gewonnen | 64% | 47% |
% uit gewonnen | 62% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mark | Technische staf | Coach |
Bakker, Yarno | Teamspeler | |
Bruijn, Mitchel De | Medische staf | Fysiotherapeut |
Chan, Felix | Teamspeler | |
Isaac rogalsky, Deniz | Teamspeler | |
Siebert, Cliff | Technische staf | Coach |
Siebert, Skyler | Teamspeler | |
Vlieger, Siem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Gijs | Teamspeler | |
Bremmer, Thije | Teamspeler | |
Gantert, Jade | Teamspeler | |
Groot, Danny de | Teamspeler | |
Hengstum, Lieke van | Teamspeler | |
Jansen, Arthur | Technische staf | Coach |
Kanawi, Kiky | Technische staf | Coach |
Kanawi, Raphael | Teamspeler | |
Marsman, Siem | Teamspeler | |
Rijn, Niels van | Teamspeler | |
Vermeulen, Ayesha | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.