Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam Basketbal X14 2 |
Accommodatienaam | Alexanderhal |
Adres | Sjanghailaan 275 |
Plaats | 3066SJ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4217040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z (Zefar) Ramkhelawan | Scheidsrechter |
J. (Julian) Lourens | Tafelofficial |
J. (Jesaja) Pieters | Tafelofficial |
L (Lakiesha) Maanster | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rotterdam Basketbal X14 2 - Woodpeckers X14 1 | 23 sep. 2023 | 29 - 98 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam Basketbal X14 2 | Woodpeckers X14 1 |
Thuis gewonnen | 21 | 15 |
Uit gewonnen | 19 | 13 |
% gewonnen | 51% | 62% |
% thuis gewonnen | 52% | 68% |
% uit gewonnen | 50% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Blanco, Jose | Technische staf | Coach |
Alvarez Blanco, Miguel | Teamspeler | |
Bookelmann, Makaio-Malona | Teamspeler | |
Ingrassia, Luca | Teamspeler | |
Kippersluis, Marijn van | Teamspeler | |
Kruijf, Jesse De | Teamspeler | |
Kruijsen, Sem | Teamspeler | |
Loo, Laurens van | Teamspeler | |
Middelkamp, Sanne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Junez | Teamspeler | |
Burgrust, Rowen | Teamspeler | |
Hassell, Deyenno | Teamspeler | |
Homberg, Philippe van den | Teamspeler | |
Koeman, Ike | Teamspeler | |
Lima, Jacky | Technische staf | Coach |
Lopes, Steven Pedro Henry | Teamspeler | |
Rampersad, Jay | Teamspeler | |
Shi, Trevor | Teamspeler | |
Unluer, Berke | Teamspeler | |
Wong, Evan | Teamspeler | |
Wong, Jake | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.