Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lokomotief M16 2 |
Accommodatienaam | De Altis |
Adres | De Bruyn Kopsstraat 1 |
Plaats | 2288EC RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mayra) Mohammad | Scheidsrechter |
P (Pamela) Strugala | Scheidsrechter |
T (Tycho) Zwijnenburg | Tafelofficial |
MTJ (Mick) Schoemaker | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lokomotief M16 2 - Woodpeckers M16 1 | 25 nov. 2023 | 53 - 85 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lokomotief M16 2 | Woodpeckers M16 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bookelmann, Melkianus | Teamspeler | |
Brakel, Luuk van den | Technische staf | Coach |
Graham, Ruben | Teamspeler | |
Groenwold, Floris | Teamspeler | |
Heesch, Rob van | Technische staf | Coach |
Hoffmann, Tijs | Teamspeler | |
Hulshof, Klaas | Teamspeler | |
Jansen, Arthur | Teamspeler | |
Shoka, Angelo | Teamspeler | |
Wiebenga, Jarno | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bielsa Torcal, Julien | Teamspeler | |
Blankwaard, Noah | Teamspeler | |
Gras, Olivier | Teamspeler | |
Heindrichs, Emanuel | Teamspeler | |
Ikanovic, Refik | Teamspeler | |
Joerawan, Dyshant | Teamspeler | |
Kuhn, Matthijs | Teamspeler | |
Regelink, Lennart | Teamspeler | |
Waal, Max de | Technische staf | Coach |
Welling, Matteo | Teamspeler | |
Winklaar, Lennox | Teamspeler | |
Zuo, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.