Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers M16 1 |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
LSB (Luuk) Mavropoulos | Scheidsrechter |
B (Boaz) Hendriksen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woodpeckers M16 1 - De Dunckers M16 1 | 13 sep. 2020 | 48 - 45 |
De Dunckers M16 1 - Woodpeckers M16 1 | 13 nov. 2021 | 79 - 56 |
Woodpeckers M16 1 - De Dunckers M16 1 | 16 sep. 2023 | 50 - 57 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers M16 1 | De Dunckers M16 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 35 |
Uit gewonnen | 16 | 36 |
% gewonnen | 46% | 70% |
% thuis gewonnen | 55% | 72% |
% uit gewonnen | 37% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijd, Milo | Teamspeler | |
Egmond, Casper van | Teamspeler | |
Geraeds, Peer | Teamspeler | |
Guitoneau, Hidde | Teamspeler | |
Haitsma, Frank van | Technische staf | Coach |
Haitsma, Kai van | Teamspeler | |
Haruna, Malik | Teamspeler | |
Kromowetjono, Maliq | Teamspeler | |
Lemaire, Yves | Technische staf | Coach |
Vries, Dante de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bookelmann, Melkianus | Teamspeler | |
Brakel, Luuk van den | Technische staf | Coach |
Groenwold, Floris | Teamspeler | |
Heesch, Rob van | Technische staf | Coach |
Hoffmann, Tijs | Teamspeler | |
Hulshof, Klaas | Teamspeler | |
Jansen, Arthur | Teamspeler | |
Shoka, Angelo | Teamspeler | |
Wiebenga, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.