Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers M20 1 |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J (Jesse) Siebers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woodpeckers M20 1 - Quick Lions M22 3 | 24 sep. 2023 | 38 - 82 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers M20 1 | Quick Lions M22 3 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 25% | 66% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 20% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boughlamy, Anass | Teamspeler | |
Doornink, Olivier | Teamspeler | |
Kok, Timen | Teamspeler | |
Michaux, Mick | Teamspeler | |
Nederlof, Boris | Teamspeler | |
Sanli, Emirhan | Teamspeler | |
Sirks, Koen | Teamspeler | |
Steur, Jasper Brian | Technische staf | Assistent-coach |
Verloop, Rik | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aswegen, Benko Van | Teamspeler | |
Coster, Kyan | Teamspeler | |
Hadžić, Ćamil | Technische staf | Coach |
Klaasing, Dinand | Teamspeler | |
Oudenhuijzen, Thomas | Teamspeler | |
Smit, Stijn | Teamspeler | |
Zuidberg, Floor | Teamspeler |