Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Luuk van den | Technische staf | Coach |
Druijf, Arnoud | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
maandag | 19:15 - 20:45 uur | Sporthal de Slinger |
woensdag | 20:30 - 22.00 uur | Sporthal de Slinger |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlaardingen Captains M18 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | 105 | 63 | 4 |
2 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 110 | 18 | 4 |
3 | Woodpeckers M18 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 194 | 196 | -2 | 4 |
4 | Sparta Nijkerk M18 1 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 197 | 204 | -7 | 4 |
5 | Crackerjacks M18 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 171 | 194 | -23 | 2 |
6 | SVO Basketball M18 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 115 | 136 | -21 | 0 |
7 | Blue Arrows M18 1 (VR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 138 | 166 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuppen, Mees | Teamspeler | |
Dam, Jens | Teamspeler | |
Gilsing, Quinten | Teamspeler | |
Hendriksen, Boaz | Teamspeler | |
Hesteren, Brandon Van | Teamspeler | |
Hijnen, Jasper | Teamspeler | |
Jong, Levi de | Teamspeler | |
Lange, Wessel De | Teamspeler | |
Lokker, Thijs | Teamspeler | |
Mavropoulos, Luuk | Teamspeler | |
Nguyen, Johnny | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Jeroen | Teamspeler | |
Nissink, Yonah | Teamspeler | |
Oudeman, Irian | Teamspeler | |
Thierry, Olaf | Teamspeler | |
Wiering, Remco | Teamspeler | |
Wildt, Boris de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.