Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cady '73 M22 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 272 | 128 | 144 | 6 |
2 | BV Leiderdorp, M22-1 (TR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 236 | 226 | 10 | 6 |
3 | Zoebas M20 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 323 | 308 | 15 | 6 |
4 | WBB Giants M22 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 347 | 306 | 41 | 6 |
5 | Zoebas M22 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 141 | 83 | 58 | 4 |
6 | Archipel M22 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 237 | 228 | 9 | 4 |
7 | Woodpeckers, M22-1 (TR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 129 | 98 | 31 | 2 |
8 | B.O.B., M22-1 (TR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 198 | 241 | -43 | 2 |
9 | Goba M22 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 270 | 325 | -55 | 2 |
10 | Waterdragers, M22-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Almere Pioneers M22 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 120 | 330 | -210 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leiderdorp, M22-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cady '73 M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Shooters M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WBB Giants M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Woodpeckers, M22-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, IJsbrand | Teamspeler | |
Bentum, Bas van | Teamspeler | |
Boere, Damian | Teamspeler | |
Dekker, Joris | Teamspeler | |
Driel, Roel van | Teamspeler | |
Elemans, Thijs | Teamspeler | |
Hoeveman, Steff | Teamspeler | |
Rooijen, Quinten van | Teamspeler | |
Tuil, Jarno van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooijen, Ronald van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie | Opmerking |
---|---|---|---|
dinsdag | 20:15 - 21:30 uur | Sporthal de Slinger | |
vrijdag | 19:00 - 20:15 uur | Sporthal de Slinger | inlooptraining |