Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
dinsdag | 20:00 - 22:00 uur | Sporthal de Slinger |
donderdag | 20:15 - 22:00 uur | Sporthal de Slinger |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EBV Baros MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Crackerjacks MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Harlemlakers MSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | New Stars MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Red Stars MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Shooters MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trajanum MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BC Utrecht Cangeroes MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Woodpeckers MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bialek, Wojtek | Teamspeler | |
Dijk, Elrik van | Teamspeler | |
Heuts, Tom | Teamspeler | |
Rinsema, Hidde | Teamspeler | |
Vankan, Arthur | Teamspeler | |
Vonk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.