Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Herman | Technische staf | Assistent-coach |
Levoye, Sebastiaan | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
maandag | 20:30 - 22:00 uur | Sporthal de Slinger |
donderdag | 20:30 - 22:00 uur | Sporthal de Slinger |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodpeckers MSE 2 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1433 | 906 | 527 | 36 |
2 | O.S.M. '75 MSE 2 | 19 | 17 | 0 | 2 | 1530 | 949 | 581 | 34 |
3 | B.Z. '72 MSE 2 | 19 | 15 | 0 | 4 | 1094 | 930 | 164 | 30 |
4 | UBV "The Eagles" MSE 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 981 | 904 | 77 | 24 |
5 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | 19 | 11 | 0 | 8 | 960 | 1071 | -111 | 22 |
6 | S.B.U. MSE 5 | 19 | 9 | 0 | 10 | 1046 | 980 | 66 | 18 |
7 | Utrecht Bull's MSE 5 | 18 | 7 | 0 | 11 | 877 | 978 | -101 | 14 |
8 | Bourgondie MSE 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 797 | 774 | 23 | 14 |
9 | Blue Drakes MSE 2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 819 | 1105 | -286 | 8 |
10 | Quick Lions MSE 2 | 19 | 4 | 0 | 15 | 868 | 1037 | -169 | 8 |
11 | Jump IJsselstein MSE 2 | 17 | 3 | 0 | 14 | 802 | 1110 | -308 | 6 |
12 | Break Stars MSE 1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 765 | 1228 | -463 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Pieter Van | Teamspeler | |
Bouman, Herman | Teamspeler | |
Braet, Yannick | Teamspeler | |
Coster, Kyan | Teamspeler | |
Dekker, Joris | Teamspeler | |
Hadžić, Ćamil | Teamspeler | |
Jansen, Alex | Teamspeler | |
Kanawi, Kiky | Teamspeler | |
Laus, Gino | Teamspeler | |
Levoye, Sebastiaan | Teamspeler | |
Mavropoulos, S | Teamspeler | |
Mulder, Roel | Teamspeler | |
Seyr, Paul | Teamspeler | |
Vermeulen, Tibbe | Teamspeler | |
Vrielink, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.