Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bookelmann, Daniel | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Locatie | |
---|---|---|---|
dinsdag | 17:00 - 18:15 uur | Sporthal de Slinger | |
woensdag | 17:00 - 18:15 uur | Sporthal de Slinger | samen met U10-2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Divine X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sportiff Grasshoppers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BS Leiden X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BS Leiden X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lokomotief X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rotterdam Basketbal X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Woodpeckers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hengstum, Timo van | Teamspeler | |
Zantinge, Kai | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.