Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luxemburg, Emiel Van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
woensdag | 17:30 - 18:45 uur | Gymzaal de Velduil |
vrijdag | 16:45 - 18:00 uur | Sporthal de Slinger |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden X10 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 174 | 133 | 41 | 6 |
2 | Rotterdam Basketbal X10 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 143 | 86 | 57 | 4 |
3 | Lokomotief X10 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 99 | 100 | -1 | 2 |
4 | BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 89 | -32 | 2 |
5 | Woodpeckers X10 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 92 | 157 | -65 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Tom | Teamspeler | |
Jolly, Sander | Teamspeler | |
Maas, Chris | Teamspeler | |
Ng, Adrian | Teamspeler | |
Ng, Julian | Teamspeler | |
Pross, Luuk | Teamspeler | |
Slooten, Sjoerd van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.