Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jeroen de | Technische staf | Coach |
Donckers, Roel | Technische staf | Assistent-coach |
Driel, Sjoerd Van | Technische staf | Assistent-coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodpeckers X10-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 545 | 114 | 431 | 20 | |
2 | B.Z. '72 X10-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 439 | 211 | 228 | 16 | |
3 | New Stars X10-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 406 | 150 | 256 | 16 | |
4 | Blue Arrows X10-1 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 385 | 231 | 154 | 14 | |
5 | BC Utrecht Cangeroes X10-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 292 | 322 | -30 | 10 | |
6 | Woodpeckers X10-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 275 | 349 | -74 | 10 | |
7 | SVO Basketball X10-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 274 | 339 | -65 | 6 | |
8 | Blue Arrows X10-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 264 | 382 | -118 | 6 | |
9 | BC Utrecht Cangeroes X10-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 218 | 423 | -205 | 4 | |
10 | BCE'78 X10-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 162 | 403 | -241 | 2 | |
11 | ABC Amigos X10-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 117 | 453 | -336 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Arrows X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Goba X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GBI van Dijk Grasshoppers X10-3 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVO Basketball X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BC Utrecht Cangeroes X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Woodpeckers X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alakavuklar, Doruk | Teamspeler | |
Baal, Benthe Van | Teamspeler | |
Berendsen, Mats | Teamspeler | |
Donckers, Tommie Cees | Teamspeler | |
Kornmann, Nora | Teamspeler | |
Steenhuizen, Hannah | Teamspeler | |
Vogelvang, Tjeerd | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.