Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeman, Freddie | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
maandag | 16:45 - 18:00 uur | Gymzaal de Vlinder |
vrijdag | 16:45 - 18:00 uur | Sporthal de Slinger |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers X10 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 302 | 86 | 216 | 14 |
2 | BC Utrecht Cangeroes X10 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 260 | 113 | 147 | 12 |
3 | SVO Basketball X10 2 (VR) | 6 | 2 | 0 | 4 | 149 | 225 | -76 | 4 |
4 | ABC Amigos X10 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120 | 200 | -80 | 4 |
5 | Woodpeckers X10 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 192 | 222 | -30 | 4 |
6 | B.Z.'72 X10 1* | 7 | 1 | 0 | 6 | 90 | 267 | -177 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Filip de | Teamspeler | |
Hofman, Teun | Teamspeler | |
Leeman, Seth | Teamspeler | |
Maas, Chris | Teamspeler | |
Maurik, Mees Van | Teamspeler | |
Ng, Adrian | Teamspeler | |
Salah, Julian | Teamspeler | |
Slooten, Sjoerd van | Teamspeler | |
Tilburg, Julia van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.