Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leusden, Bram Van | Technische staf | Coach |
Marsman, Maarten | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
dinsdag | 18:00 - 19:15 uur | Sporthal de Slinger |
woensdag | 18:00 - 19:15 uur | Sporthal de Slinger |
vrijdag | 18:00 - 19:15 uur | Sporthal de Slinger |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland X12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 71 | 144 | 6 |
2 | Rotterdam Basketbal X12 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 201 | 135 | 66 | 4 |
3 | Westland Stars X12 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 174 | 138 | 36 | 4 |
4 | BS Leiden V12 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 161 | 148 | 13 | 4 |
5 | Rotterdam-Zuid X12 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 127 | 177 | -50 | 2 |
6 | Blue Arrows X12 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 166 | -90 | 2 |
7 | Woodpeckers X12 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 104 | 151 | -47 | 2 |
8 | Bouncers Basketball X12 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 98 | 170 | -72 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselen, Lette van | Teamspeler | |
Hermanns, Thijs | Teamspeler | |
Karsdorp, Ture- | Teamspeler | |
Linden, Stijn Van der | Teamspeler | |
Marsman, Fem | Teamspeler | |
Nigtevegt, Casper van | Teamspeler | |
Postma, Jeriah | Teamspeler | |
Tielens, Kay | Teamspeler | |
Visser, Thomas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.