Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Blanco, Jose | Technische staf | Coach |
Kanawi, Kiky | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
maandag | 17:30 - 18:45 uur | Sporthal de Slinger |
vrijdag | 17:45 - 19:00 uur | Sporthal de Slinger |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodpeckers, X12-2 (TR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 238 | 64 | 174 | 8 |
2 | Jump IJsselstein, X12-1 (TR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 176 | 74 | 102 | 8 |
3 | SVO Basketball X12 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 226 | 168 | 58 | 8 |
4 | De Dunckers X12 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 198 | 149 | 49 | 6 |
5 | BC Utrecht Cangeroes, X12-3 (TR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 200 | 109 | 91 | 6 |
6 | O.S.M.'75, X12-1 (TR) | 5 | 2 | 0 | 3 | 154 | 182 | -28 | 4 |
7 | Quick Runners X12 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 130 | 139 | -9 | 2 |
8 | Blue Arrows X12 1 (VR) (TR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 135 | 166 | -31 | 2 |
9 | Sparta Nijkerk X12 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115 | 202 | -87 | 2 |
10 | Eem '78 X12 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 218 | -144 | 0 |
11 | Archipel X12 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 221 | -175 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue XDrakes X12-1 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Dunckers X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quick Runners X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Utrecht Cangeroes, X12-2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Woodpeckers, X12-2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Danny De | Teamspeler | |
Ingrassia, Luca | Teamspeler | |
Kippersluis, Marijn van | Teamspeler | |
Kruijf, Jesse De | Teamspeler | |
Loo, Laurens van | Teamspeler | |
Middelkamp, Sanne | Teamspeler | |
Werf, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.