Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nissink, Yonah | Technische staf | Assistent-coach |
Wijhe-Cornelisse, Gonneke van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
dinsdag | 17:30 - 18:45 uur | Sporthal de Slinger |
vrijdag | 17:30 - 18:45 uur | Sporthal de Slinger |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Archipel X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bouncers Basketball X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Dunckers X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Dunckers X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quick Runners X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta Nijkerk X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SVO Basketball X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BC Utrecht Cangeroes X12 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BC Utrecht Cangeroes X12 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Woodpeckers X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermanns, Thijs | Teamspeler | |
Loo, Maarten van | Teamspeler | |
Postma, Jeriah | Teamspeler | |
Wu, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.