Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Sjoerd Van | Technische staf | Coach |
Groenland, Tycho | Technische staf | Coach |
Zuidberg, Floor | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
dinsdag | 17:30 - 18:45 uur | Gymzaal de Velduil |
donderdag | 17:30 - 18:45 uur | Sporthal de Slinger |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Basketball X12 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 63 | 87 | 6 |
2 | Woodpeckers X12 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 130 | 75 | 55 | 6 |
3 | O.S.M. '75 X12 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 151 | 50 | 101 | 4 |
4 | New Stars X12 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 119 | 111 | 8 | 2 |
5 | BC Utrecht Cangeroes X12 4 (VR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 136 | -89 | 0 |
6 | Blue Arrows X12 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 194 | -162 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Joe | Teamspeler | |
Cleef, Rens van | Teamspeler | |
Damme, Leon van | Teamspeler | |
Hengstum, Timo van | Teamspeler | |
Kornmann, Liam | Teamspeler | |
Loo, Maarten van | Teamspeler | |
Maurik, Mees Van | Teamspeler | |
Rookhuijzen, Ezra van | Teamspeler | |
Verver, Boris | Teamspeler | |
Zantinge, Kai | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.