Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Salah, Patrice | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Runners X12-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 732 | 187 | 545 | 22 | |
2 | BC Utrecht Cangeroes X12-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 599 | 322 | 277 | 18 | |
3 | New Stars X12-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 533 | 309 | 224 | 17 | |
4 | Woodpeckers X12-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 569 | 396 | 173 | 16 | |
5 | Blue Arrows X12-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 556 | 398 | 158 | 15 | |
6 | SVO Basketball X12-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 422 | 473 | -51 | 10 | |
7 | O.S.M. '75 X12-1 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 364 | 464 | -100 | 8 | |
8 | ABC Amigos X12-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 385 | 472 | -87 | 8 | |
9 | Woodpeckers X12-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 383 | 503 | -120 | 7 | |
10 | Basketbalclub Weesp X12-1 (VR) | 11 | 2 | 1 | 8 | 350 | 587 | -237 | 5 | |
11 | BC Utrecht Cangeroes X12-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 267 | 550 | -283 | 4 | |
12 | Almere Pioneers X12-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 132 | 631 | -499 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Squirrels X12-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 645 | 363 | 282 | 18 | |
2 | Rotterdam Basketbal X12-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 499 | 430 | 69 | 14 | |
3 | New Stars X12-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 479 | 423 | 56 | 12 | |
4 | BC Utrecht Cangeroes X12-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 476 | 541 | -65 | 8 | |
5 | Woodpeckers X12-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 450 | 537 | -87 | 6 | |
6 | Rotterdam-Zuid X12-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 370 | 625 | -255 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Filip de | Teamspeler | |
Dijk, Juno van | Teamspeler | |
Feng, ZiChen | Teamspeler | |
Jolly, Sander | Teamspeler | |
Ly, Kent | Teamspeler | |
Salah, Julian | Teamspeler | |
Wijnands, Judith | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.