Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Luc van | Technische staf | Assistent-coach |
Huntelaar, Bobbie | Technische staf | Assistent-coach |
Smit, Stijn | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
donderdag | 17:30 - 18:45 uur | Sporthal de Slinger |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers X12 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ABC Amigos X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SV Argon X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Blue Arrows X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blue Drakes X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B.Z. '72 X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jump IJsselstein X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Novo Stars X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O.S.M. '75 X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SVO Basketball X12 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Utrecht Cangeroes X12 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Woodpeckers X12 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaasing, Collin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.