Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulshof, Klaas | Technische staf | Coach |
Jongh, Simon de | Technische staf | Coach |
Wiebenga, Jarno | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
donderdag | 17:30 - 18:45 uur | Sporthal de Slinger |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvertown Lions X12 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | 44 | 51 | 4 |
2 | Woodpeckers X12 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 145 | 66 | 79 | 4 |
3 | BC Utrecht Cangeroes X12 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 70 | 7 | 2 |
4 | SVO Basketball X12 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 130 | -70 | 2 |
5 | B.Z. '72, X12-2 VR | 3 | 1 | 0 | 2 | 95 | 116 | -21 | 2 |
6 | Eem '78 X12 1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 65 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Sven de | Teamspeler | |
Emmerik, Menno van | Teamspeler | |
Herwijnen, Bram | Teamspeler | |
Jongh, Yulia de | Teamspeler | |
Koning, Ties | Teamspeler | |
Kruithof, Sepp | Teamspeler | |
Schooten, Laura van | Teamspeler | |
Soudant, Isa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.