Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Sjoerd Van | Technische staf | Assistent-coach |
Linden, Bram van der | Technische staf | Assistent-coach |
Valster, Daan | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Runners X12-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 732 | 187 | 545 | 22 | |
2 | BC Utrecht Cangeroes X12-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 599 | 322 | 277 | 18 | |
3 | New Stars X12-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 533 | 309 | 224 | 17 | |
4 | Blue Arrows X12-1 (VR) | 11 | 7 | 1 | 3 | 556 | 398 | 158 | 15 | |
5 | Woodpeckers X12-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 476 | 380 | 96 | 14 | |
6 | SVO Basketball X12-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 422 | 473 | -51 | 10 | |
7 | O.S.M. '75 X12-1 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 364 | 464 | -100 | 8 | |
8 | ABC Amigos X12-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 385 | 472 | -87 | 8 | |
9 | Woodpeckers X12-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 383 | 503 | -120 | 7 | |
10 | Basketbalclub Weesp X12-1 (VR) | 11 | 2 | 1 | 8 | 350 | 587 | -237 | 5 | |
11 | BC Utrecht Cangeroes X12-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 267 | 550 | -283 | 4 | |
12 | Almere Pioneers X12-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 116 | 538 | -422 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Arrows X12-2 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | B.Z. '72 X12-1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jump Ijsselstein X12-1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | O.S.M. '75 X12-1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVO Basketball X12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Woodpeckers X12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luxemburg, Roan Van | Teamspeler | |
Maas, Chris | Teamspeler | |
Slooten, Sjoerd van | Teamspeler | |
Verver, Boris | Teamspeler | |
Wijk, Mink van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.