Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jump IJsselstein X12-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 603 | 214 | 389 | 22 | |
2 | SVO Basketball X12-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 544 | 252 | 292 | 19 | |
3 | Woodpeckers X12-4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 512 | 330 | 182 | 15 | |
4 | De Dunckers X12-3 (VR) | 11 | 7 | 0 | 4 | 433 | 357 | 76 | 14 | |
5 | Jump IJsselstein X12-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 496 | 385 | 111 | 14 | |
6 | Blue Arrows X12-2 (VR) | 11 | 5 | 1 | 5 | 475 | 456 | 19 | 11 | |
7 | B.Z. '72 X12-1 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 381 | 564 | -183 | 8 | |
8 | O.S.M. '75 X12-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 351 | 457 | -106 | 7 | |
9 | Bourgondie X12-1 (VR) | 11 | 3 | 1 | 7 | 287 | 416 | -129 | 7 | |
10 | SVO Basketball X12-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 339 | 553 | -214 | 6 | |
11 | New Stars X12-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 307 | 457 | -150 | 6 | |
12 | BC Utrecht Cangeroes X12-4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 277 | 564 | -287 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodpeckers X12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 40 | 53 | 4 | |
2 | Bourgondie X12-1 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 | 2 | |
3 | BC Utrecht Cangeroes X12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 61 | 5 | 2 | |
4 | SVO Basketball X12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 61 | 5 | 2 | |
5 | O.S.M. '75 X12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 49 | -30 | 0 | |
6 | New Stars X12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 78 | -37 | 0 |
Geen informatie