Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Sjoerd Van | Technische staf | Assistent-coach |
Groenland, Tycho | Technische staf | Assistent-coach |
Zuidberg, Floor | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
maandag | 17:45 - 19:00 uur | Sporthal de Slinger |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBV The Jumpers X12 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 370 | 79 | 291 | 12 |
2 | Woodpeckers X12 4 (VR) | 6 | 5 | 0 | 1 | 277 | 162 | 115 | 10 |
3 | BV Alphia X12 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 191 | 278 | -87 | 6 |
4 | Woodpeckers X12 3 (VR) | 7 | 3 | 0 | 4 | 256 | 228 | 28 | 6 |
5 | New Stars X12 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 210 | 326 | -116 | 4 |
6 | Goba X12 2 (VR) | 6 | 0 | 0 | 6 | 122 | 353 | -231 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Sera | Teamspeler | |
Damme, Leon van | Teamspeler | |
Jongh, Yulia de | Teamspeler | |
Koning, Sten | Teamspeler | |
Kornmann, Liam | Teamspeler | |
Schaafsma, Jelle | Teamspeler | |
Schooten, Laura van | Teamspeler | |
Visser, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.