Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijhe-Cornelisse, Gonneke van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
dinsdag | 17:15 - 18:30 uur | Sporthal de Slinger |
woensdag | 16:45 - 18:00 uur | Sporthal de Slinger |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden X12 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 334 | 218 | 116 | 12 |
2 | B.Z. '72 X12 1 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 351 | 261 | 90 | 12 |
3 | Woodpeckers X12 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 373 | 313 | 60 | 10 |
4 | New Stars X12 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 290 | 273 | 17 | 6 |
5 | O.S.M. '75 X12 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 282 | 280 | 2 | 6 |
6 | Novo Stars X12 2* | 7 | 0 | 0 | 7 | 97 | 382 | -285 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Filip de | Teamspeler | |
Dalvie, Ziyad | Teamspeler | |
Dijk, Juno van | Teamspeler | |
Fedi, Cas | Teamspeler | |
Feng, ZiChen | Teamspeler | |
Klaasing, Collin | Teamspeler | |
Liefhebber, Juda | Teamspeler | |
Ly, Kent | Teamspeler | |
Strijland, Tim | Teamspeler | |
Wu, Kevin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.