Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Blanco, Jose | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
maandag | 18:45 - 20:15 uur | Sporthal de Slinger |
woensdag | 18:15 - 19:30 uur | Sporthal de Slinger |
vrijdag | 18:45 - 20:15 uur | Sporthal de Slinger |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bouncers Basketball X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Crackerjacks X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DAS X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Dunckers X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hurricanes X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BS Leiden X14 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lokomotief X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BV Oegstgeest X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SVO Basketball X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Utrecht Cangeroes X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Woodpeckers X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenwold, Floris | Teamspeler | |
Ingrassia, Luca | Teamspeler | |
Kippersluis, Marijn van | Teamspeler | |
Kruijf, Jesse De | Teamspeler | |
Loo, Laurens van | Teamspeler | |
Middelkamp, Sanne | Teamspeler | |
Piqué, Bjorn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.