Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesteren, Brandon Van | Technische staf | Assistent-coach |
Kuindersma, Sjouke | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
dinsdag | 18:00 - 19:15 uur | Sporthal de Slinger |
vrijdag | 19:00 - 20:15 uur | Sporthal de Slinger |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Basketball X14 2 (VR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 513 | 89 | 424 | 10 |
2 | Crackerjacks, M14-2 (TR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 421 | 92 | 329 | 10 |
3 | Red Stars, X14-2 (TR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 372 | 167 | 205 | 10 |
4 | Break Stars X14 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 322 | 152 | 170 | 8 |
5 | New Stars, X14-1 (TR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 181 | 154 | 27 | 4 |
6 | Jump IJsselstein, X14-1 (TR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 189 | 165 | 24 | 4 |
7 | De Dunckers, X14 2 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 138 | 153 | -15 | 2 |
8 | Woodpeckers, X14-3 (TR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 170 | 288 | -118 | 2 |
9 | Blue Drakes X14-1 TR | 4 | 1 | 0 | 3 | 111 | 359 | -248 | 2 |
10 | SVO Basketball X14 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 183 | 349 | -166 | 2 |
11 | BC Utrecht Cangeroes, X14-2 (TR) | 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 408 | -315 | 0 |
12 | O.S.M.'75 , X14-2 (TR) | 5 | 0 | 0 | 5 | 89 | 406 | -317 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Argon X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Drakes X14-1 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Break Stars X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O.S.M.'75 , X14-2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Utrecht Cangeroes, X14-2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Woodpeckers, X14-3 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Luc van | Teamspeler | |
Hentenaar, Noa | Teamspeler | |
Huijboom, Rens | Teamspeler | |
Kuindersma, Seth | Teamspeler | |
Lusseveld, Dorus | Teamspeler | |
Medema, Olaf | Teamspeler | |
Smit, Ryan | Teamspeler | |
Veenboer, Odin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.