Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesteren, Brandon Van | Technische staf | Coach |
Lokker, Thijs | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
woensdag | 18:15 - 19:45 uur | |
vrijdag | 18:00 - 19:15 uur | Gymzaal de Velduil (vh. Klavertje Vier) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks X14 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 726 | 439 | 287 | 20 |
2 | Red Stars X14 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 794 | 398 | 396 | 18 |
3 | Eem'78 X14 1 (VR) | 11 | 8 | 0 | 3 | 584 | 397 | 187 | 16 |
4 | Quick Runners X14 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 542 | 530 | 12 | 12 |
5 | Almere Pioneers X14 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 532 | 447 | 85 | 12 |
6 | New Stars X14 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 465 | 460 | 5 | 12 |
7 | Quick Lions X14 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 617 | 521 | 96 | 12 |
8 | De Dunckers X14 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 562 | 540 | 22 | 10 |
9 | O.S.M.'75 X14 1* | 11 | 5 | 0 | 6 | 454 | 514 | -60 | 10 |
10 | Blue Arrows X14 1 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 466 | 509 | -43 | 8 |
11 | Woodpeckers X14 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 444 | 776 | -332 | 2 |
12 | Sparta Nijkerk X14 1 (VR) | 11 | 0 | 0 | 11 | 316 | 971 | -655 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes X14 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 590 | 352 | 238 | 16 |
2 | Quick Runners X14 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 546 | 378 | 168 | 12 |
3 | SVO Basketball X14 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 424 | 316 | 108 | 10 |
4 | Woodpeckers X14 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 414 | 376 | 38 | 8 |
5 | Archipel X14 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 249 | 389 | -140 | 6 |
6 | Almere Pioneers X14 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 283 | 410 | -127 | 2 |
7 | De Dunckers X14 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 198 | 483 | -285 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Raphy van | Teamspeler | |
Hofstede, Tom | Teamspeler | |
Ouden, Timo den | Teamspeler | |
Pape, Jasper | Teamspeler | |
Rijn, Niels van | Teamspeler | |
Valster, Daan | Teamspeler | |
Wernsing, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.