Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Janet | Technische staf | Coach |
Wiering, Remco | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
dinsdag | 19:00 - 20:15 uur | Sporthal de Slinger |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Stars X14 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 642 | 262 | 380 | 20 |
2 | Green Giants X14 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 708 | 325 | 383 | 18 |
3 | Red Stars X14 2* | 10 | 7 | 0 | 3 | 520 | 462 | 58 | 14 |
4 | Break Stars X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 512 | 351 | 161 | 14 |
5 | Archipel X14 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 417 | 427 | -10 | 12 |
6 | Eem'78 X14 2 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 443 | 444 | -1 | 10 |
7 | Jump IJsselstein X14 2 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 420 | 465 | -45 | 8 |
8 | B.Z. '72 X14 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 497 | 483 | 14 | 6 |
9 | BV Leerdam X14 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 390 | 494 | -104 | 4 |
10 | Silvertown Lions X14 1 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 426 | 631 | -205 | 4 |
11 | Woodpeckers X14 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 215 | 846 | -631 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes X14 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 674 | 349 | 325 | 20 |
2 | ABC Amigos X14 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 535 | 343 | 192 | 16 |
3 | BV Leerdam X14 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 380 | 274 | 106 | 10 |
4 | Break Stars X14 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 386 | 381 | 5 | 10 |
5 | SVO Basketball X14 3 (VR) | 9 | 3 | 0 | 6 | 357 | 534 | -177 | 6 |
6 | New Stars X14 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 418 | 478 | -60 | 6 |
7 | BC Shooters X14 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 362 | 445 | -83 | 4 |
8 | Woodpeckers X14 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 330 | 638 | -308 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Lars | Teamspeler | |
Brouwer, Quinten de | Teamspeler | |
Elsalti, hadi | Teamspeler | |
Lusseveld, Cas | Teamspeler | |
Maurik, Sam Van | Teamspeler | |
Steenis, Fernando | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.