• Welkom op de website van Basketbalclub Woodpeckers!

    Het seizoen 2023/2024 is in volle gang! Wil je basketballen bij Basketbalclub Woodpeckers, dan ben je van harte welkom om een proeftraining te komen doen. (Hoewel de teams al behoorlijk vol zitten, kijken we altijd naar de mogelijkheden om op je eigen niveau te kunnen basketballen.) Geef je op via dit formulier.

    Zit je in groep 1 of 2 van de basisschool, dan ben je van harte welkom bij kleuterbal. Vanaf nu is er ook een speciale groep voor peuters (vanaf 2,5 jaar!)

    Ben je wat ouder, maar jonger dan 13 jaar, en wil je kennismaken met de basketbalsport? Dan is Basketball'sCool iets voor jou! De ideale manier om te ervaren of basketbal iets voor jou is, zonder (meteen) lid te hoeven worden.

  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 mrt.Woodpeckers M16 4 (VR) - Woodpeckers M16 332 - 73
    17 mrt.Woodpeckers MSE 2 - Red Stars MSE 347 - 88
    17 mrt.New Stars X12 2 - Woodpeckers X12 436 - 46
    16 mrt.Woodpeckers MSE 1 - B.C. Virtus MSE 159 - 78
    16 mrt.Woodpeckers M18 1 - O.S.M. '75 M18 142 - 60
    16 mrt.BV Alphia M16 1* - Woodpeckers M16 139 - 67
    16 mrt.Woodpeckers X14 1 - Quick Runners X14 1115 - 55
    16 mrt.BV Alphia X14 2 - Woodpeckers X14 565 - 41
    16 mrt.Bouncers Basketball X14 4 - Woodpeckers X14 334 - 47
    16 mrt.River Trotters M20 1 - Woodpeckers M22 169 - 62
    16 mrt.Woodpeckers X10 1* - De Dunckers X10 145 - 45
    16 mrt.Woodpeckers X14 4 - Crackerjacks X14 414 - 60
    16 mrt.BV Alphia X12 3 - Woodpeckers X12 529 - 57
  • Programma (Sporthal de Slinger)

    DatumWedstrijdDetails
    23 mrt. 11:30Woodpeckers X12 5 - SVO Basketball X12 4
    23 mrt. 11:30Woodpeckers X12 3 - Eem '78 X12 1*
    23 mrt. 13:15Woodpeckers X14 4 - SVO Basketball X14 4
    23 mrt. 13:15Woodpeckers M16 2 - BV Alphia M16 2
    23 mrt. 15:00Woodpeckers X14 1 - Bouncers Basketball X14 1
    23 mrt. 15:00Woodpeckers M16 3 - Quick Runners M16 1
    23 mrt. 16:45Woodpeckers M16 1 - Rotterdam-Zuid M16 1
    24 mrt. 15:00Woodpeckers X14 5 - BV Oegstgeest X14 1
    24 mrt. 15:00Woodpeckers M22 1 - BV Voorne M22 1
    24 mrt. 16:45Woodpeckers M16 4 (VR) - Silvertown Lions M16 1 (VR)
    24 mrt. 16:45Woodpeckers M18 1 - BV Leiderdorp M18 1
  • Programma (UIT)

    WedstrijddatumWedstrijdDetails
    23 mrt. 11:00ABC Amigos X10 2 - Woodpeckers X10 3*
    23 mrt. 12:30ABC Amigos X10 1 - Woodpeckers X10 2
    23 mrt. 12:30O.S.M. '75 X12 1 - Woodpeckers X12 2
    23 mrt. 14:45BC Shooters V12 1 - Woodpeckers X12 4
    23 mrt. 14:45De Dunckers X14 3 - Woodpeckers X14 3
    23 mrt. 16:30Klipperstars MSE 1* - Woodpeckers MSE 1
    23 mrt. 17:45River Trotters MSE 3 - Woodpeckers MSE 2
    24 mrt. 11:45New Stars X10 1 - Woodpeckers X10 1*
    24 mrt. 14:30CobraNova X12 2* - Woodpeckers X12 1
    24 mrt. 16:45Quick Lions X14 1 - Woodpeckers X14 2 (VR)